ราคาตลาดโลก
ค่าเงิน
อัตราแลกเปลี่ยนสกุลหลักของโลกและเงินบาท
ราคาย้อนหลัง
ตารางอัตราข้ามสกุล
น้ำมัน · พลังงาน
ราคาน้ำมันดิบอ้างอิงโลกและก๊าซธรรมชาติ
ราคาย้อนหลัง
ทองคำ · โลหะมีค่า
ราคาทองคำโลก เงิน แพลทินัม และพาลาเดียม
฿64,450
฿64,650
฿65,450
-450
ราคาย้อนหลัง
ราคาทองวันนี้ทุกครั้งที่ปรับ · คำนวณราคาตามน้ำหนัก →
ทองคำแท่งไทยย้อนหลัง (สมาคมค้าทองคำ · ตั้งแต่ 2549)
ราคาทองคำแท่งรายวัน 30 วันล่าสุด (ราคาปิด ขายออก)
| วันที่ | สูงสุด | ต่ำสุด | ปิด | เปลี่ยน |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2569 | 65,250 | 64,650 | 64,650 | -450 |
| 09/11/2569 | 65,500 | 64,950 | 65,100 | +300 |
| 08/11/2569 | 64,800 | 64,800 | 64,800 | +0 |
| 07/11/2569 | 64,800 | 64,800 | 64,800 | +150 |
| 06/11/2569 | 64,750 | 64,150 | 64,650 | -600 |
| 05/11/2569 | 65,550 | 65,200 | 65,250 | +850 |
| 04/11/2569 | 64,400 | 62,800 | 64,400 | +1,900 |
| 03/11/2569 | 63,050 | 62,400 | 62,500 | +100 |
| 02/11/2569 | 62,700 | 62,400 | 62,400 | +150 |
| 01/11/2569 | 62,250 | 62,250 | 62,250 | +50 |
| 31/10/2569 | 62,200 | 62,200 | 62,200 | -1,550 |
| 30/10/2569 | 64,050 | 63,400 | 63,750 | -650 |
| 29/10/2569 | 64,800 | 64,300 | 64,400 | -400 |
| 28/10/2569 | 64,900 | 64,550 | 64,800 | +800 |
| 27/10/2569 | 64,250 | 63,900 | 64,000 | -350 |
| 26/10/2569 | 64,350 | 63,900 | 64,350 | +250 |
| 25/10/2569 | 64,100 | 64,100 | 64,100 | +0 |
| 24/10/2569 | 64,100 | 64,100 | 64,100 | -250 |
| 23/10/2569 | 64,400 | 64,000 | 64,350 | -1,000 |
| 22/10/2569 | 65,500 | 65,100 | 65,350 | -250 |
| 21/10/2569 | 65,750 | 65,600 | 65,600 | +0 |
| 20/10/2569 | 65,900 | 65,600 | 65,600 | -650 |
| 19/10/2569 | 66,500 | 66,150 | 66,250 | +150 |
| 18/10/2569 | 66,100 | 66,100 | 66,100 | +0 |
| 17/10/2569 | 66,100 | 66,100 | 66,100 | +0 |
| 16/10/2569 | 66,250 | 66,000 | 66,100 | +150 |
| 15/10/2569 | 66,000 | 65,700 | 65,950 | +0 |
| 14/10/2569 | 66,200 | 65,950 | 65,950 | -550 |
| 13/10/2569 | 66,700 | 66,300 | 66,500 | +50 |
| 12/10/2569 | 66,800 | 66,400 | 66,450 | — |
สรุปราคาทองคำแท่งรายปี (สูงสุด · ต่ำสุด · ปิดปี)
| ปี (พ.ศ.) | สูงสุด | ต่ำสุด | ปิดปี / ล่าสุด |
|---|---|---|---|
| 2569 | 81,950 | 62,200 | 64,650 |
| 2568 | 67,400 | 42,550 | 64,950 |
| 2567 | 44,550 | 33,400 | 42,400 |
| 2566 | 34,400 | 29,650 | 33,650 |
| 2565 | 32,100 | 28,250 | 29,850 |
| 2564 | 28,950 | 24,450 | 28,650 |
| 2563 | 30,400 | 21,450 | 26,850 |
| 2562 | 22,400 | 19,250 | 21,550 |
| 2561 | 20,300 | 18,150 | 19,700 |
| 2560 | 21,200 | 19,250 | 20,100 |
| 2559 | 22,800 | 18,200 | 19,750 |
| 2558 | 20,150 | 17,900 | 18,300 |
| 2557 | 21,150 | 17,750 | 18,550 |
| 2556 | 24,350 | 17,800 | 18,800 |
| 2555 | 25,950 | 22,900 | 24,100 |
| 2554 | 27,100 | 19,400 | 23,500 |
| 2553 | 20,150 | 16,800 | 20,150 |
| 2552 | 19,200 | 13,550 | 17,350 |
| 2551 | 15,450 | 12,150 | 14,000 |
| 2550 | 13,400 | 10,450 | 13,300 |
| 2549 | 13,000 | 10,100 | 10,850 |
โลหะอุตสาหกรรม
แร่และโลหะที่ซื้อขายมากที่สุดในโลก